Porima 3D 1.75mm ASA® Filament - Gri
Porima 3D 1.75mm ASA® Filament, dayanıklı ve hava şartlarına karşı dirençli bir filament türüdür. ASA (Akrilonitril stiren akrilat) malzemesi, UV ışınlarına ve atmosferik etkilere karşı mükemmel bir direnç sunar, bu nedenle dış mekan uygulamaları için idealdir. Bu filament, yüksek kalitede baskılar sağlar ve benzersiz bir yüzey kalitesi sunar. Ayrıca düşük deformasyon oranına sahiptir, bu da baskıların zaman içinde şekillerini korumasını sağlar. Porima 3D ASA filamentinin termal performansı da oldukça iyidir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır ve deformasyon olmadan stabil olarak çalışabilir. Bu nedenle sıcak ortamlarda kullanım için uygundur. Ayrıca Porima 3D ASA filamenti kolaylıkla basılabilen bir malzemedir. Düşük sıcaklıkta yapışma özelliği sayesinde güvenilir tabaka yapışması sağlar ve çekme kuvvetine karşı mukavemetli sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Yüksek UV dayanımı ile dış ortama uygun
- Yüksek sıcaklık dayanımı (110°C)
- Yüksek darbe dayanımı
- Asetonla yüzey parlatma ve kolay zımparalama
- Düşük çarpılma davranışı
- Mükemmel yüzey kalitesi, mat görünüm
- Yazdırma sırasında koku yayar
- Tüm kapalı yazıcılara uygunluk
En Sık Kullanılan Filament Çeşitleri Nelerdir? Filament Çeşitlerinin Farkları Nelerdir?
| Özellik | PLA | Tough PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS | TPU Flex |
|---|
| Yazdırma Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
| Sıcaklık Dayanımı | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C | 70°C |
| Yük Taşıyabilme | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| Darbe Dayanımı | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| UV Dayanımı | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Tokluk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Çarpılma Davranışı | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| Koku | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
| Çözünme Davranışı | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★a★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Esneklik | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
| Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Destek Ayrılması | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
| Ekstrüder Sıcaklığı | 200-230°C | 200-230°C | 230-260°C | 220-260°C | 250-280°C | 260-290°C | 220-240°C |
| Tabla Sıcaklığı | 60-75°C | 60-75°C | 70-100°C | 80-110°C | 100-110°C | 100-120°C | 50-70°C |
Benzer Ürünler:
Faydalı Linkler / Dökümanlar:
- Cura Yazılımı indirme sayfası