Tükendi
Gelince Haber VerBu ürün 28 Şubat 2026 tarihine kadar kargoya verilecektir. Olası gecikme durumunda tarafınıza bilgi verilecektir.
Creality Ender-3 V3 KE 3D Yazıcı
Creality ailesinin yüksek hızlı baskılar için tasarladığı FDM teknolojisine sahip Ender-3 V3 KE ile 500mm/sn ye varan hızların keyfini çıkarın.
Akıllı Kullanıcı Arayüzü ve Otomatik Kalibrasyon: Sezgisel bir sekme çubuğuyla kullanıcı arayüzüne dokunun; Tek dokunuşla Z ofseti, otomatik seviyelendirme ve daha fazlası. Gerçek zamanlı model önizlemesi ve yazdırma parametrelerinin canlı hareketli grafikleri.
Akıllı Algoritmalar ve Daha İyi Baskı Kalitesi: Çınlama veya gölgelenmeyi en aza indirmek için yazıcının titreşimlerini azaltır. Daha az damla ve sızıntı için besleme akışını optimize eder.
Her Yerden Akıllıca Kontrol Edin ve İzleyin: LAN yazdırma ve bulut yazdırma ile eğlence alan sınırlarının ötesine geçiyor. 3D yazıcınızın her yönü bir PC'den kontrol edilebilir (Creality Print) veya WiFi üzerinden bir telefon (Creality Cloud APP). Birden fazla çevrimiçi yazıcıyla bunları bir baskı grubu olarak verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.


Teknik Özellikleri | |
| Baskı Teknolojisi | FDM |
| Desteklenen Filamentler | PLA/ PETG/ PET/ TPU/ PLA Wood/ ABS/ ASA/ PA |
| Önerilen Hız | 300mm/s |
| Baskı Hızı | 500mm/s (Testler Hyper PLA ile yapılmıştır) |
| Max İvme | |
| Cihaz Boyutu | |
| 7.8 kg | |
| Baskı Hacmi | 220x220x240 |
| USB sürücü/ LAN kablosu/ Creality Cloud | |
| Hassasiyet | 0.1mm |
| Katman Kalınlığı | 0.1mm - 0.35mm |
| Nozzle Çapı | |
| Nozzle Sayısı | 1 |
| Nozzle Sıcaklığı | <300 C |
| Tabla Sıcaklığı | >100 C |
| Uyumlu Filament Çapı | 1.75mm |
| Extruder | |
| Anakart | 32-bit Sessiz Anakart |
| Besleme Gerilimi | 110V-240V-,200-240V-,50/60Hz |
| Anma Gücü | |
| Güç Kaybının Geri Kazanımı | Evet |
| Filament Sensörü | Evet |
| Titreşim Dengeleme Sensörü | Opsiyonel |
| Creality AI Camera | |
| Creality Print, Creality Slicer, Cura, Simplify3D | |
| Ekran | 4,3" renkli dokunmatik ekran |
| Seviyeleme Modu | Eller Serbest Otomatik Kalibrasyon |
| Desteklenen Dosya Formatı | |
| Desteklenen Diller | Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Çince, Rusça, Japonca |
Creality Ender 3 V3 SE Ve KE Kıyaslama Tablosu
| Model | Ender-3 V3 SE | Ender-3 V3 KE |
| Release Date | 2023.8.15 | 2023.9.15 |
| 220*220*250mm | ||
| Product Dimensions (mm) | 349*364*490mm | 433*366*490mm |
| Package Dimensions (mm) | 575*390*235mm | 502*409*280mm |
| Net Weight (kg) | 7.8kg | |
| Gross Weight (kg) | 9.14kg | 9.9kg |
| Extruder | Direct Drive Extruder | Direct Drive Extruder |
| Supported Filaments | PLA/PETG/TPU(95A) | LA, PETG, ABS, TPU(95A), ASA |
| Build Surface | PC Spring Steel Sheet | PEI |
| 3.2'' Color Knob Screen | 4.3" Color Touch Screen | |
| √ | √ | |
| Filament Runout Sensor | X | √ |
| Dual Z-axis | √ | √ |
| Auto Leveling | √ | √ |
| Auxiliary Leveling | ||
| Data Bus Width | 32-bit | |
| √ | √ | |
| SD Card | ||
| Max. Heatbed Temperature | 100℃ | 100℃ |
| Max. Nozzle Temperature | 260℃ | 300℃ |
| Rated Voltage | 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz | 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz |
| Rated Power | 350W | 350W |
| Max. Printing Speed | 250mm/s * | 500mm/s |
| Typical Printing Speed | 180mm/s | 300mm/s |
| 8000mm/s² | ||
| Power Input Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 24V | 24V | |
| Printing Technology | FDM | FDM |
| Extruder Count | 1 | |
| Nozzle Diameter | Standard 0.4mm | 0.4mm |
| Layer Height | 0.1-0.35mm | 0.1-0.35mm |
| Printing Accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Filament Diameter | 1.75mm | 1.75mm |
| File Formats | STL/OBJ/3MF/AMF | |
| Creality Print, Cura 5.0 or Newer Version, Simplify3D |