Ürün Kodu
:
21108
Tükendi
Gelince Haber VerBakon BK881 Intelligent 2-in-1 Havya İstasyonu
Bakon BK881 Intelligent 2-in-1 Havya İstasyonu, hem profesyonel teknik servisler hem de ileri düzey hobi kullanıcıları için tasarlanmış, akıllı teknolojilerle donatılmış kompakt bir tamir istasyonudur. Sıcak hava üfleme ve hassas lehimleme havyasını tek bir gövdede birleştiren bu cihaz, çalışma alanınızdan tasarruf sağlarken performansından ödün vermez.

Gelişmiş Mikrobilgisayar P.I.D. sıcaklık kontrol teknolojisi sayesinde, ayarlanan sıcaklık değerlerini sapma olmadan sabitler. HD LCD ekranı üzerinden tüm verileri anlık olarak takip edebilir, 3 farklı hafıza kanalı (CH1, CH2, CH3) ile sık kullandığınız sıcaklık ve hava hacmi değerlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz.
| Uygulama Alanı | Kullanım Açıklaması |
|---|---|
| Elektronik Ürün Montajı | PCB, SMD komponent, soket ve devre elemanlarının hassas montaj işlemlerinde kullanıma uygundur. |
| SMD Komponent Sökme ve Rework İşlemleri | Sıcak hava bölümü ile entegre, direnç, kondansatör, soket ve benzeri SMD komponentlerin sökme ve yeniden işleme uygulamalarında kullanılabilir. |
| Elektronik Bakım ve Onarım | Devre kartı, elektronik modül, cihaz ve ekipmanların bakım-onarım işlemlerinde profesyonel çözüm sunar. |
| Hassas Lehimleme İşlemleri | 90W maksimum lehimleme havya gücü ve BK600 serisi havya uç desteği ile kontrollü ve güvenli lehimleme uygulamaları için uygundur. |
| Cep Telefonu, Bilgisayar ve Tablet Tamiri | Anakart, soket, ekran bağlantı noktaları, şarj soketi ve hassas kart onarımlarında kullanılabilir. |
| Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Laboratuvarları | Prototip üretimi, test çalışmaları, elektronik devre geliştirme ve bilimsel araştırma ortamlarında verimli kullanım sağlar. |
| Eğitim ve Beceri Geliştirme | Elektronik eğitimi veren okullar, teknik atölyeler, kurumlar ve uygulamalı eğitim alanları için uygundur. |
| Üniversite ve Teknik Laboratuvarlar | Araştırma, test, deney ve uygulamalı elektronik çalışmalarında stabil sıcaklık kontrolü ile güvenli kullanım sunar. |

| Parametre | Değer |
| Güç Tüketimi | 650W |
| Sıcak Hava Sıcaklık Aralığı | 100°C ~ 500°C |
| Lehimleme Havya Gücü | 90W (Max) |
| Lehimleme Sıcaklık Aralığı | 180°C ~ 480°C |
| Hava Hacmi | 120 L/dk (Maksimum) |
| Sıcaklık Kontrol Metodu | Mikrobilgisayar P.I.D. |
| Ekran Tipi | HD LCD Ekran |
| Boyutlar | 150 x 130 x 99 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 2.5 kg |

