Tükendi
Gelince Haber Ver
Oyun Konsolu Desteği:
Ekran Modeli | Sony PS4 | Nintendo Switch | ||||
Ses | Görüntü | Görüntü | Ses | |||
3.5inch HDMI LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | ||
5inch HDMI LCD (G) | √ | √ | √ | |||
5inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | |
× | √ | √ | × | |||
7inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | √ | √ | × | √ | ||
10.1inch HDMI LCD (B) | × | × | × | × | √ | × |
10.1inch HDMI LCD (H) | √ | √ | × | × | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
15.6inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | ||
Önemli Not: Oyun konsolu ile kullanıldığında dokunmatik özelliği çalışmaz. Ses desteği, oyun konsolunun LCD dahili hoparlörü, harici hoparlör veya kulaklık çıkışından ses verebildiği anlamına gelir.
Arayüz Tablosu:
Pin No. | Sembol | Tanım |
1, 17 | 3.3V | Güç pozitif (3.3V) |
2, 4 | 5V | Güç pozitif (5V) |
3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24 | NC | NC |
6, 9, 14, 20, 25 | GND | Toprak |
TP_SI | ||
21 | TP_SO | Dokunmatik panel SPI data çıkış |
22 | TP_IRQ | Dokunmatik panel interrupt, dokunma algılandığında LOW seviye |
TP_SCK | Dokunmatik panel SPI clock | |
26 | TP_CS | Dokunmatik panel chip select |
Boyutlar:

Dokümanlar ve Faydalı Linkler: